ינדוסטריאַל הויך אַקשאָנעס נידעריק ילאָנגגיישאַן שרינגקידזש רייַבונג-קעגנשטעליק פּאָליעסטער ליבלינג פּעס מולטיפילאַמענט יאַרן פיברע
ינדאַסטריאַל פּאַליעסטער יאַרן רעפערס צו אַ הויך-שטאַרקייַט, פּראָסט-דעניער פּאַליעסטער ינדאַסטריאַל פאָדעם מיט אַ פינענעסס פון נישט ווייניקער ווי 550 דטעק.לויט צו זייַן פאָרשטעלונג, עס קענען זיין צעטיילט אין הויך-שטאַרקייט נידעריק פאַרלענגערונג טיפּ (געוויינטלעך נאָרמאַל טיפּ), הויך מאָדולוס נידעריק שרינגקידזש טיפּ, הויך שטאַרקייט נידעריק שרינגקידזש טיפּ און קלעפּיק אַקטיוועד טיפּ.צווישן זיי, הויך מאָדולוס נידעריק שרינגקידזש ינדאַסטריאַל פּאַליעסטער פייבערז זענען ביסלעכווייַז ריפּלייסינג פּראָסט נאָרמאַל ינדאַסטריאַל פּאַליעסטער פייבערז אין טירעס און מאַקאַניקאַל גומע פּראָדוקטן רעכט צו זייער ויסגעצייכנט פּראָפּערטיעס אַזאַ ווי הויך ברייקינג שטאַרקייַט, הויך גומע מאָדולוס, נידעריק ילאָנגגיישאַן און גוט פּראַל קעגנשטעל.הויך שטאַרקייט נידעריק ילאָנגגיישאַן ינדאַסטריאַל פּאַליעסטער פיברע האט די טשאַראַקטעריסטיקס פון הויך שטאַרקייַט, נידעריק ילאָנגגיישאַן, הויך מאָדולוס און הויך טרוקן היץ שרינגקידזש וואָס איז דער הויפּט געניצט ווי רייַף שנור און קאַנווייער גאַרטל, לייַוונט וואָרפּ, און פאָרמיטל זיכערקייַט בעלץ און קאַנווייער בעלץ.די הויך-שטאַרקייַט און נידעריק-שרינגקידזש טיפּ ינדאַסטריאַל פּאַליעסטער פיברע שרינקס אַ ביסל נאָך העאַטעד, און זייַן שטאָף אָדער וואָווען גומע פּראָדוקט האט גוט דימענשאַנאַל פעסטקייַט און היץ קעגנשטעל פעסטקייַט, קענען אַרייַנציען פּראַל מאַסע און האט די ווייך טשאַראַקטעריסטיקס פון ניילאָן.עס איז דער הויפּט געניצט פֿאַר קאָוטינג פאַבריקס (אַדווערטימאַנט ליכט קעסטל שטאָף, אאז"ו ו), קאַנווייער גאַרטל וועפץ, אאז"ו ו טעקניקס און זייער פֿאַרבעסערן די קוואַליטעט פון פּראָדוקטן.
דער אָריגינעל כוונה פון דער אַנטוויקלונג פון ינדאַסטריאַל פּאַליעסטער מוטיפלאַמענט פיברע איז צו נוצן פּאַליעסטער צו פאַרבייַטן Rayon, ניילאָן 6, ניילאָן 66, אאז"ו ו ווי די ריינפאָרסינג ראַם מאַטעריאַל פון גומע פּראָדוקטן.די פּראָדוקטן אַרייַננעמען ריידיאַל רייַף שנור שטאָף, גומע קאַנווייער גאַרטל שנור שטאָף, V-גאַרטל, טראַנסמיסיע גאַרטל שנור, גומע קישקע שנור און שנור שטאָף, עטק.
1. פּראָסט ריידיאַל רייַף שנור שטאָף נאָרמאַל (געוויינטלעך) ינדאַסטריאַל פּאַליעסטער פאָדעם פיברע אויך באקאנט ווי הויך שטאַרקייַט נידעריק געשפּרייט סעריע וואָס איז הויך שטאַרקייַט, נידעריק ילאָנגגיישאַן און הויך טערמאַל שרינגקידזש.די שנור שטאָף וואָווען פון דעם סאָרט פון ינדאַסטריאַל פיברע האט די טשאַראַקטעריסטיקס פון הויך שטאַרקייַט און נידעריק ילאָנגגיישאַן אונטער קעסיידערדיק מאַסע, אָבער די טרוקן היץ שרינגקידזש קורס איז לעפיערעך הויך.דעריבער, ווען ניצן דעם סאָרט פון שנור שטאָף צו מאַכן טירעס, די דערשיינונג פון קאָנקאַווע דזשוינץ איז קלאָר ווי דער טאָג.עס מוזן זיין ינפלייטיד און שייפּט און נאָר ווולקאַנייזד אין צימער טעמפּעראַטור.די ווולקאַניזאַטיאָן צייט איז לאַנג, די רייַף ברעקל קורס איז הויך, די פּראָדוקציע עפעקטיווקייַט איז נידעריק, און די מיינונג פון די געמאכט טירעס איז נידעריק, וואָס קענען נישט טרעפן די רעקווירעמענץ פון הויך-פאָרשטעלונג ריידיאַל טירעס.
2. אין די פעלד פון קאַנווייער בעלץ אין די לעצטע יאָרן ספּעציעל פֿאַר קוילן מייַן קאַנווייער בעלץ, רובֿ פון קאַנווייער בעלץ געמאכט פון הויך שטאַרקייַט נידעריק שרינגקידזש ינדאַסטרי פּאַליעסטער פיברע ווי די הויפּט סקעלעט מאַטעריאַל האָבן די אַדוואַנטידזשיז פון הויך שטאַרקייַט, דין גאַרטל גוף, גוט בייגיקייט און נאָרע פאָרמירונג.
1) הויך פּראַל קעגנשטעל מאַכן די קאַנוויפּאָר גאַרטל האט גוט שטאַרקייַט און פּראַל מידקייַט קעגנשטעל.
2) די מאָדולוס איז הויך אַזוי די זיכערקייַט פאַקטאָר פון פּאַליעסטער קאַנווייער גאַרטל קענען זיין נידעריקער ווי ניילאָן.
3) גוט נעץ קעגנשטעל מאַכן די קאַנוועפּאָר גאַרטל קענען האַלטן די שטאַרקייט אַנטשיינדזשד נאָך פייַכט וואָס איז פּאַסיק פֿאַר נוצן אין נאַס מינעס.
4) די קעסיידערדיק מאַסע פאַרלענגערונג איז קליין, די דימענשאַנאַל פעסטקייַט איז גוט, און די קאַנווייער גאַרטל שפּאַנונג מאַך איז קליין, וואָס ילימאַנייץ די נויט פֿאַר ריאַדזשאַסטמאַנט רעכט צו סטרעטשינג דיפאָרמיישאַן.
3. די שנור פֿאַר די V-גאַרטל קאַנווייער גאַרטל האט העכער שטאַרקייַט און ערשט מאָדולע ווי רייַאָן ווי די שנור געמאכט פון ינדאַסטריאַל פּאַליעסטער מוטיפלאַמענט פיברע נאָך ערשט טוויסטינג, טאָפּל טוויסטינג, און דיפּינג און האט גוט טראָגן מידקייַט פאָרשטעלונג.עס איז וויידלי געניצט אין דרייַיק קאַנווייער בעלץ פון פאַרשידן ספּעסאַפאַקיישאַנז.
4. די שנור געמאכט פון ינדאַסטריאַל פּאַליעסטער מוטיפלאַמענט פיברע דורך טוויסטינג און פורעמונג (אָדער דיפּינג) איז די מערסט ידעאַל סקעלעט מאַטעריאַל פֿאַר די פּראָדוקציע פון בריידיד כאָוזיז און וויינדינג כאָוזיז.פּאָליעסטער שנור האט ניט בלויז הויך שטאַרקייַט, גוט דימענשאַנאַל פעסטקייַט, אָבער אויך גוט כעמישער פעסטקייַט.ניט ענלעך ווינילאָן פיברע ווי דער סקעלעט פון אַ קישקע, עס וועט זיין רעסיניזעד ווען יקספּאָוזד צו וואַסער וואָס וועט ווירקן די דינסט לעבן פון די קישקע.
5. די הויך שטאַרקייט טראָגן קעגנשטעליק ינדאַסטריאַל פּאַליעסטער פיברע פּראָדוקטן וואָס זענען טעקניקלי ימפּרוווד אויף דער אָריגינעל הויך שטאַרקייַט נידעריק שטאַרקייַט אינדוסטריעלע פּאַליעסטער פיברע פֿאַר פאָרמיטל זיכערקייַט בעלץ פאַרבייַטן ימפּאָרטיד ינדאַסטריאַל יאַרנז און זענען געניצט ווי ספּעציעל יאַרנז פֿאַר פאָרמיטל זיכערקייַט בעלץ.די זיכערקייַט גאַרטל איז זייער סקראַטשט, שווער-ווערינג, פעסט און דוראַבאַל.דער פּראָדוקט איז אויך וויידלי געניצט אין ליפטינג בעלץ.
פּאַראַמעטערס
פּראָדוקט רשימה | הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס |
◎ אַלגעמיינע הויך טענאַסיטי (GHT) | ליפטינג גאַרטל, קאָנוויאָר גאַרטל, פייער קישקע, קישקע, פאַסאַנינג גאַרטל, פישערייַ נעץ, שטריק, געאָטעקסטילע, געאָגריד |
◎ הויך טענאַסיטי רייַבונג-קעגנשטעליק (FHT) | אַוועקזעצן גאַרטל פון ויטאָמאָביל און עריקראַפט, גאַרטל, אַקסל רימען, בעיבי שוץ נעצן |
◎ הויך טענאַסיטי נידעריק ילאָנגגיישאַן (HTLE) | געאָטעטשניקאַל שטאָף, ערדוואָרק גריל, שטריק |
◎ הויך טענאַסיטי נידעריק שרינגקידזש (TLS) | גאַנצע שטאָף פֿאַר ליכט קעסטל, קאַנוואַס, טאַרפּאַולין, מעמבראַנע סטרוקטור פון קאָוטאַד שטאָף |
◎ הויך טענאַסיטי סופּער נידעריק שרינגקידזש (SLS) | גאַנצע שטאָף פֿאַר ליכט קעסטל, קאַנוואַס, טאַרפּאַולין, מעמבראַנע סטרוקטור פון קאָוטאַד שטאָף |
◎ הויך מאָדולוס נידעריק שרינגקידזש (HMLS) | רייַף שנור, געאָגריד, טריאַנגלע בלעט, דיפּ שנור |
◎ קלעפּיק אַקטיווייטיד (אַאַ) | דיפּט לייַוונט, קאַנווייער גאַרטל, גומע קישקע |
◎ הויך טענאַסיטי נידעריק דעניער יאַרן (HTLD) | נייען פאָדעם, ראָפּעס און נעצן, בענד, טעספאָרעסט, קאָוטינג / לאַמינאַטינג שטאָף |
◎ מיטל טענאַסיטי יאַרן (MSST, LDLS) | נייען פאָדעם, ראָפּעס און נעצן, וועבבינג, אַירבאַג, קאָוטינג / לאַמינאַטינג שטאָף |
◎ פּאָליעסטער סופּער העפטן (PSSY) | ספּעציעלע פּאַפּיר, ריינפאָרסינג פיללער פון קאַמפּאַזאַט מאַטעריאַלס (אַספאַלט באַטאָנען, שיפן, וואָרשיפּ און פאַרב), פלאַקינג פּראָדוקטן |
◎ FDY (סופּער ברייט, סד, בונט) | ניטיד שטאָף, זעקל און טשעמאָדאַן שטאָף |
אַלגעמיינע הויך טענאַסיטי פּאָליעסטער (GHT)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | EASL (@4.0cN/dtex) (%) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-GHT-840 | 930/192 | 76.1 | 14 | 9,2 | 5.2 | 7 | 10 | 125*140*200 |
AP-GHT-1000 | 1110/192 | 91.1 | 14 | 9.2 | 5.5 | 7 | 10 | 125*140*200 |
AP-GHT-1300 | 1440/192 | 117.5 | 14 | 9.2 | 6 | 7 | 11 | 94*108*200 |
AP-GHT-1500 | 1670/192 | 136.5 | 14 | 9.2 | 6 | 7 | 11 | 94*108*200 |
AP-GHT-2000 | 2220/384 | 182.3 | 14 | 9.2 | 6.5 | 7 | 10 | 125*140*200 |
AP-GHT-2600 | 2890/384 | 237.3 | 14 | 9.2 | 7 | 7 | 11 | 94*108*200 |
AP-GHT-3000 | 3330/384 | 273 | 14 | 9.2 | 7 | 7 | 11 | 94*108*200 |
AP-GHT-4000 | 4440/768 | 360 | 14 | 9.1 | 7 | 7 | 10 | 125*140*200 |
AP-GHT-5000 | 5550/768 | 445.6 | 15.5 | 9.1 | 7 | 7 | 12 | 94*108*300 |
AP-GHT-6000 | 6660/768 | 539.2 | 15.5 | 9.1 | 7.5 | 7 | 12 | 94*108*300 |
הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס:
טרייאַנגגיאַלער גאַרטל, כויסטינג גאַרטל, קאַנווייער גאַרטל, פייַער קישקע, קישקע, פאַסאַנינג גאַרטל, באַגאַזש גאַרטל, פישערייַ נעץ, שטריק, קאַבלע, קאָרד דראָט, געאָטעקסטיל, געאָגריד
הויך טענאַסיטי רייַבונג-קעגנשטעליק פּאָליעסטער (FHT)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | EASL (@4.0cN/dtex) (%) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-FHT-1000 | 1110/96 | 87.8 | 14 | 8.9 | 7 | 6.5 | 10 | 94*108*200 |
AP-FHT-1500 | 1670/96 | 131.4 | 14 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 10 | 94*108*200 |
AP-FHT-1500 | 1670/144 | 132.6 | 14 | 9 | 7 | 7.5 | 10 | 94*108*200 |
הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס:
הויך געדיכטקייַט שטאָף, געאָטעקסטילע, געאָגריד
הויך טענאַסיטי נידעריק שרינגקידזש פּאָליעסטער (TLS)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-TLS-850 | 940/192 | 65.8 | 20 | 7.9 | 3.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-TLS-940 | 1043/192 | 73.5 | 20 | 8 | 3.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-TLS-1000 | 1110/192 | 79.2 | 21 | 8 | 3.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-TLS-2000 | 2220/384 | 158.3 | 21 | 8 | 3.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-TLS-3000 | 3330/384 | 236.4 | 22 | 8 | 3.25 | 10 | 125*140*200 |
הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס:
קאָוטאַד שטאָף, לייַוונט, געצעלט פֿאַר אַוטאָמאָבילע, ינפלייטאַבאַל מאַטעריאַלס, שאָטן שטאָף, וואָטערפּרוף שטאָף, גאַנצע ליכט קעסטל שטאָף, ברעג שירעם, בנין שטאָף, פילטער שטאָף און טאַש מאַטעריאַלס
הויך טענאַסיטי סופּער נידעריק שרינגקידזש (SLS)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-SLS-500 | 560/96 | 35 | 21 | 7.1 | 2.5 | 9 | 94*108*200 |
AP-SLS-840 | 930/192 | 64.9 | 22 | 7.8 | 2.25 | 11 | 94*108*200 |
AP-SLS-1000 | 1110/192 | 76.9 | 22 | 7.8 | 2.25 | 11 | 94*108*200 |
AP-SLS-1300 | 1440/192 | 99.7 | 22 | 7.8 | 2.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-SLS-1500 | 1670/192 | 115.2 | 22 | 7.8 | 2.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-SLS-2000 | 2220/384 | 153.9 | 22 | 7.8 | 2.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-SLS-3000 | 3330/384 | 229.8 | 22 | 7.8 | 2.25 | 10 | 125*140*200 |
הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס:
קאָוטאַד שטאָף, לייַוונט, געצעלט פֿאַר אַוטאָמאָבילע, ינפלייטאַבאַל מאַטעריאַלס, שאָטן שטאָף, וואָטערפּרוף שטאָף, גאַנצע ליכט באָקס שטאָף, ברעג שירעם, בנין שטאָף, לאָנקע פאַסילאַטיז, פילטריישאַן שטאָף, זעקל מאַטעריאַלס, ערפּאָרט און עקסהיביטיאָן צענטער פון מעמבראַנע סטרוקטור מאַטעריאַלס.
הויך מאָדולוס נידעריק שרינגקידזש פּאָליעסטער (HMLS)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | EASL (@4.0cN/dtex) (%) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-HMLS-1000 | 1120/240 | 78.4 | 13.5 | 8 | 6 | 2.5 | 12 | 94*110*300 |
AP-HMLS-1000 | 1120/320 | 80.6 | 12.5 | 8.2 | 5.5 | 3 | 12 | 94*110*300 |
AP-HMLS-1300 | 1450/360 | 101.5 | 13.5 | 8 | 6 | 2.5 | 11 | 110*124*300 |
AP-HMLS-1300 | 1450/360 | 104.4 | 12.5 | 8.2 | 5.5 | 3 | 11 | 110*124*300 |
AP-HMLS-1500 | 1670/360 | 116.9 | 13.5 | 8 | 6 | 2.5 | 11 | 110*126*300 |
AP-HMLS-1500 | 1670/480 | 120.2 | 12.5 | 8.2 | 5.5 | 3 | 11 | 110*126*300 |
AP-HMLS-2025 | 2250/480 | 153 | 13.5 | 7.7 | 6 | 3 | 12 | 94*110*300 |
הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס:
מאַשין רייַף, פאָרהאַנג שטאָף, קאַנוואַס, שטריק, געאָטעקסטילע.
קלעפּיק אַקטיווייטיד (אַאַ)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | EASL (@4.0cN/dtex) (%) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-AA-1010 | 1125/192 | 87.8 | 14 | 8.9 | 6 | 7 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-1520 | 1685/192 | 131.4 | 14 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 11 | 94*108*200 |
AP-AA-2025 | 2250/384 | 175.5 | 14.5 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-2600 | 2890/384 | 225.4 | 14.5 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-3000 | 3370/384 | 262.9 | 14.5 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 11 | 94*108*200 |
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | EASL (@4.0cN/dtex) (%) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-AA-1000 | 1115/192 | 87 | 16 | 8.9 | 6.5 | 5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-1500 | 1675/192 | 130.7 | 16 | 8.9 | 6.5 | 5 | 11 | 94*108*200 |
AP-AA-2000 | 2230/384 | 173.9 | 16 | 8.9 | 6.5 | 5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-3010 | 3345/384 | 260.9 | 16 | 8.9 | 6.5 | 5 | 11 | 125*140*200 |
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-AA-840 | 930/192 | 68.8 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-1000 | 1115/192 | 82.5 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-1300 | 1440/192 | 106.6 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-1500 | 1675/192 | 124 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-2010 | 2230/384 | 165 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-3010 | 3345/384 | 247.5 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס:
דיפּט קאַנוואַס, קאַנווייער גאַרטל, גומע קישקע
הויך טענאַסיטי נידעריק דעניער יאַרן (HTLD)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-HTLD-250 | 280 | 21 | 15 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-HTLD-300 | 333 | 25.3 | 15 | 8.6 | 6.5 | 8.5 | 125*140*200 |
AP-HTLD-425 | 470 | 35.7 | 15 | 8.6 | 6.5 | 8.5 | 125*140*200 |
AP-HTLD-500 | 560 | 42.6 | 15 | 8.6 | 6.5 | 8.5 | 125*140*200 |
הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס:
דיפּט קאַנוואַס, קאַנווייער גאַרטל, גומע קישקע
הויך טענאַסיטי נידעריק דעניער מיטל שרינגקידזש נייען פאָדעם יאַרן (MSST)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-MSST-50 | 55/24 | 3.7 | 15 | 7.6 | 5 | 2.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-55 | 61/24 | 4.1 | 15 | 7.6 | 5 | 2.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-70 | 78/24 | 5.3 | 15 | 7.6 | 5 | 2.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-85 | 95/36 | 6.5 | 15 | 7.6 | 5 | 2.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-100 | 111/36 | 7.5 | 15 | 7.6 | 5 | 2.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-150 | 165/32 | 11.6 | 15 | 7.8 | 5 | 4.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-210 | 235/48 | 16.5 | 16 | 7.8 | 5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-250 | 280/48 | 19.6 | 16 | 7.8 | 5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-300 | 330/96 | 231 | 16 | 7.8 | 5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-400 | 455/96 | 32.8 | 16 | 8.2 | 5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-500 | 560/96 | 40.3 | 17 | 8.2 | 5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-630 | 700/96 | 50.4 | 17 | 8.2 | 4.5 | 8.5 | 110*125*125 |
הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס:
נייען פֿאָדעם, ראָפּעס און נעצן, וועבבינג, אַירבאַג
הויך טענאַסיטי נידעריק דעניער נידעריק שרינגקידזש יאַרן (LDLS)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | ברעכן טענאַסיטי (ג/ד) | האט (177 ℃ קס 1 מינקס 0.05G/D) (%) | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
AP-LDLS-220 | 245/48 | 16.2 | 17 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-LDLS-250 | 280/48 | 18.5 | 17 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-LDLS-300 | 333/96 | 22 | 18 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-LDLS-420 | 470/96 | 31 | 19 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-LDLS-500 | 560/96 | 39.2 | 19 | 8 | 3.25 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-LDLS-500 | 560/96 | 35 | 21 | 7.1 | 2.5 | 9 | 94*108*200 |
הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס:
קאָוטינג / לאַמינאַטינג פאַבריקס פֿאַר פלעקס באַנער, גאַנצע, קאַנוואַס, טאַרפּאַולין און לופט ינפלייטינג פאַבריקס, טעקסטילענע.
פּאָליעסטער סופּער העפטן יאַרן אָן קרימפּינג פאָרשטעלונג (PSSY)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | דיאַמעטער (μמם) | טערמאַל שרינגקידזש 130℃ (%) | דיספּערסיטי (ען) | פּאַפּיר חסרונות (ניין /1קם) | לענג (מם) |
AP-PSSY-8 | 0.89 | ≥4.9 | 18+6 | 9.0~9.6 | ≤3.0 | ≤25 | ≤0.5 | 3~12 |
AP-PSSY-12 | 1.33 | ≥5.7 | 23+6 | 9.7~11.0 | ≤3.0 | ≤25 | ≤0.5 | 3~12 |
AP-PSSY-15 | 1.67 | ≥7.0 | 23+6 | 11.1 ~ 14.0 | ≤3.0 | ≤25 | ≤0.5 | 3~12 |
AP-PSSY-30 | 3.33 | ≥10.0 | 24+6 | 14.1 ~ 20.3 | ≤3.0 | ≤25 | ≤0.5 | 3~12 |
AP-PSSY-60 | 6.67 | ≥20.0 | 24+6 | 20.4 ~ 26.8 | ≤3.0 | ≤25 | ≤0.5 | 3~12 |
הויפּט אַפּפּליקאַטיאָנס:
ספּעציעלע פּאַפּיר, ריינפאָרסינג פיללער פון קאַמפּאַזאַט מאַטעריאַלס (אַספאָלט באַטאָנען, שיפן, וואָרשיפּ און פאַרב), פלאַקינג פּראָדוקטן
פּאַליעסטער גאַנץ דערטרונקען יאַרן (FDY)
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | אַקשאָנעס (ג/ד) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | שרינגקידזש אין בוילינג וואַסער 30' (%) | ענטאַנגגאַלמאַנץ פּער מעטער | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
סופּער העל גאָר ציען יאַרן (SBFD) | ||||||||
AP-SBFD-200 | 220/48-144 | 8.8 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SBFD-250 | 275/48-144 | 11 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SBFD-300 | 330/96-192 | 13.2 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SBFD-400 | 440/192-288 | 17.6 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SBFD-500 | 550/192-288 | 22 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SBFD-600 | 660/192-288 | 26.4 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
האַלב-נודנע גאָר ציען יאַרן (SDFD) | ||||||||
AP-SDFD-150 | 167/96 | 6.7 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-200 | 220/48-144 | 8.8 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-250 | 275/48-144 | 11 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-300 | 330/96-192 | 13.2 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-400 | 440/192-288 | 17.6 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-500 | 550/192-288 | 22 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-600 | 660/192-288 | 26.4 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
פּונקט נומ | לינעאַר געדיכטקייַט (דטעקס / ו) | ברייקינג קראַפט (ען) | אַקשאָנעס (ג/ד) | ילאָנגגייט בייַ ברעכן (%) | שרינגקידזש אין בוילינג וואַסער 30' (%) | ענטאַנגגאַלמאַנץ פּער מעטער | באָבבין ווייט (קג) | רער גרייס (מם) |
גאָר ציען טרילאָבאַל יאַרן (FDTR) | ||||||||
AP-FDTR-200 | 220/96 | 8.8 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDTR-250 | 275/96 | 11 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDTR-300 | 330/96 | 13.2 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDTR-400 | 440/192 | 17.6 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDTR-500 | 550/192 | 22 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDTR-600 | 660/192 | 26.4 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
גאָר ציען קאָלירט יאַרן (FDCL) | ||||||||
