100% GRS Dope Dicelup Bodas Atah Botol Daur Ulang Poliéster PET PES Benang Filamén FDY DTY POY ATY BCF OE Vortex Blended RPES Benang
Benang multifilamén poliéster daur ulang anu ramah lingkungan nyaéta serat poliéster daur ulang anu didamel tina botol PET daur ulang sareng dianggo deui anu didamel tina bahan anu sami sareng poliéster biasa (PET Polyethylene Terephthalate).Ieu produk polimér dihasilkeun ku polimérisasi asam terephthalate jeung étiléna glikol.
Daur ulang sumberdaya sareng ngagunakeun deui ayeuna mangrupikeun metode anu paling sering dianggo pikeun ngirangan karbon.Di antarana, serat mutifilamén poliéster didamel tina botol PET daur ulang anu seueur dianggo dina tékstil.Daur ulang 1 liter botol PET tiasa ngirangan 0,042 kg émisi karbon dioksida runtah, sareng unggal 5 botol PET tiasa didaur ulang janten kantong anu ramah lingkungan, unggal 6 botol PET tiasa didaur ulang sareng ngahasilkeun lawon unbrella, unggal 15 botol didaur tiasa anyaman. kana pakéan, 20 botol bisa diolah jadi usum panas Maké kaos oblong atawa karpét.
Botol poliéster anu didaur ulang dianggo pikeun ngahasilkeun benang diferensial anu dirégenerasi, anu tiasa kéngingkeun 100% pamanfaatan éfisién sumberdaya régenerasi, sacara efektif ngahémat énergi sareng ningkatkeun lingkungan.Kualitasna tiasa dibandingkeun sareng benang poliéster asli.
Aplikasi Utama
lawon tékstil imah (Sofa, Gorden), lawon Garment, lawon Furnishing, lawon Bagasi, Toys Plush, Bordir, Jahit, Nyulam, Tenun, Lungsi, Weft, Selang jsb.
Baling, asihan bahan, botol tos cuci, miceun labél, crushing, flotation & frication, dehidrasi → transfer flake, de-polimérisasi, polimérisasi → spinning, winding, texturing, palsu, twisting, dicampur → daur ulang produk benang filamén poliéster.
Produk Utama
Didaur poliéster benang FDY / POY / DTY / ITY runtuyan, sarta dina waktos anu sareng, dope dyed yarns daur ulang, denier rupa dope dyed benang, PLA berwarna, SPH, CEY, T300, PBT FDY sarta tenacity sedeng hideung, gampang dyeing kationik.Benang fungsional sapertos vortex, buka tungtung (OE), dibungkus benang, cooling benang, warming benang, seuneu retardant benang, benang antibakteri jeung variétas séjén yarns utamana pikeun produksi filamén differentiated kalawan cross-bagian béda.
Parameter
Didaur poliéster Filamén-DTY
Item No | liniér | Filamén No. | Status |
AP-RPETD-20 | 20D | 24F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-30 | 30D | 24F, 36F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-50 | 50D | 36F, 72F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-70 | 70D | 36F, 72F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-750 | 75D | 36F, 72F, 144F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-100 | 100D | 36F, 48F, 72F, 96F, 144F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-150 | 150D | 48F, 96F, 114F, 288F | Br, SD, FD |
AP-RPETDF-150 | 150D | 288F | DATAR, SD |
AP-RPETD-200 | 200D | 96F, 288F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-300 | 300D | 96F | Br, SD, FD |
Didaur poliéster Filamén-FDY
Item No | liniér | Filamén No. | Status |
AP-RPETF-20 | 20D | 24F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-30 | 30D | 24F, 36F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-40 | 40D | 24F, 48F, 72F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-50 | 50D | 24F, 48F, 72F | Br, SD, FD |
AP-RPETFT-50 | 50D | 36F | Triangular, Br |
AP-RPETF-70 | 70D | 36F, 72F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-75 | 75D | 36F, 72F, 144F | Br, SD, FD |
AP-RPETFF-75 | 75D | 36F | DATAR, SD, FD |
AP-RPETF-100 | 100D | 48F, 72F, 144F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-150 | 150D | 36F, 48F, 72F, 96F | Br, SD, FD |
AP-RPETFF-150 | 150D | 72F | DATAR, Br, FD |
AP-RPETF-250 | 250D | 96F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-300 | 300D | 96F | Br, SD, FD |
Didaur poliéster Filamén-ITY
Item No | liniér | Filamén No. | Status |
AP-RPETI-42 | 47dtex | 30F (15*15) | Sirkel, SD |
AP-RPETI-65 | 71dtex | 48F (26*26) | Sirkel, SD |
AP-RPETI-80 | 88dtex | 48F (30*30) | Sirkel, SD |
AP-RPETI-120 | 135dtex | 96F (50*50) | Sirkel, SD |
AP-RPETI-135 | 150dtex | 108F | Sirkel, SD |
Didaur poliéster Filamén-POY
Item No | liniér | Filamén No. | Status |
AP-RPETP-50 | 50D | 72F | SD |
AP-RPETP-75 | 75D | 72F | SD |
AP-RPETP-100 | 100D | 36F, 144F | SD |
AP-RPETP-150 | 150D | 144F | SD |
AP-RPETP-300 | 300D | 96F | SD |
Didaur poliéster Filamén-BCF
Item No | liniér | Filamén No. | Status |
AP-RPETB | 1200-5500 | 96-192 | Br, SD, FD |