UHMWPE HMPE HPPE Dyneema kuulikindel ballistiline jahutusstaapelkiud 10D/20D/30D/50D/75D/100D/200D/350D/400D/1000D UD kangaleht
Peamised omadused
◎ Madalam tihedus kui vesi
◎ Äärmiselt kõrge kaalu-tugevuse ja kaalumooduli suhe
◎ Vähemalt kahekordne jahutustunne võrreldes teiste toorainetega
◎ Suurepärane vastupidavus soolaste, hapete, leeliste ja muude enamiku kemikaalidega
◎ Vastupidav venitus- ja painutusväsimusele, pika paindlikkuse eluiga
◎ Madal pikenemissuhe katkemisel, suur purunemistugevus, suurepärane lõikekindlus
◎ Hea UV-, neutron- ja γ-kiirguse vastupidavus, madal dielektriline konstant, kõrge elektromagnetlainete läbilaskvus
◎ Suurepärane löögikindlus, kõrge löögi neeldumisvõime, mis on peaaegu 2 korda suurem kui aramiidil, kõrge kulumiskindlus ja madal hõõrdetegur
Peamised rakendused
Kuulikindel soomus: kuulikindel soomus, ballistiline kiiver, pommi summutamise tekk, ballistiline plaat jne.
Okeaanisõit: puurimisplatvorm, ankrukaabel, pukseerimisköis, sildumisköis, terminali tõstetross jne.
Tööstuslikud rakendused: lõikekindlad kindad, tõstetross, tuulekaabel jne.
Lennundustehnika: õhusõiduki tiivaotsa komponent, kosmoselaeva komponent, õhusõiduki poi, lennupuur, kosmoselaeva komponent jne.
Merekalandus: kaubandusliku kalapüügi võrk, merevesiviljelusvõrk, päästeköis, pukseerimisköis, purjeköis jne.
Välisport: ronimisköis, langevarjuköis, purjeköis, lohenöör, õngenöör, kiiver, ümmargune purjeplaat, ülimadala kaaluga lennukiosad jne.
Bioloogiline materjal: proteesi alusmaterjal, transplantaat- ja plastikõmblused jne.
Tööstusvaldkonnad: survekonteiner, konveierilint, filtreerimismaterjal, auto polsterdusplaat jne.
Ehitus: sein, diafragma struktuur, tugevdatud tsemendikomposiitmaterjal jne.
Parameetrid
UHMWPE / HMPE kiudude ja muude kiudude jõudluse võrdlus
Kiu tüüp | Teraskiud | Klaaskiud | Süsinikkiud | Aramiidkiud | UHMWPE kiud |
Tihedus (g/cm3) | 7.8 | 2.6 | 1.97 | 1.45 | 0,97 |
Sulamistemperatuur (oC) | 1150-1500 | 500-2000 | 500-560 | 135-145 | |
Pikendus (%) | 1,1-1,4 | 4.8 | 0,5-2 | 2,4-4,4 | 3,5-3,7 |
Moodul (Gpa) | 50 | 72 | 230-400 | 60-120 | 70-132 |
Tugevus (g/d) | 2,5-2,8 | 15 | 22-30 | 22-26 | 32-40 |
UHMWPE filamentlõnga spetsifikatsioon
Kauba nr | Lineaarne tihedus | Tõmbetugevus | Moodul | Pikendamine katkemisel | |
(eitaja) | (dtex) | (cN/dtex) | (cN/dtex) | (%) | |
AP-HMP-10 | 10D | 11 | ≥40 | ≥1500 | ≤3,5 |
AP-HMP-15 | 15D | 17 | ≥40 | ≥1500 | ≤3,5 |
AP-HMP-20 | 20D | 22 | ≥40 | ≥1500 | ≤3,5 |
AP-HMP-25 | 25D | 28 | ≥40 | ≥1500 | ≤3,5 |
AP-HMP-30 | 30D | 33 | ≥40 | ≥1500 | ≤3,5 |
AP-HMP-40 | 40D | 44 | ≥40 | ≥1500 | ≤3,5 |
AP-HMP-50 | 50D | 55 | ≥40 | ≥1500 | ≤3,5 |
AP-HMP-75 | 75D | 83 | ≥38 | ≥1400 | ≤3,5 |
AP-HMP-100 | 100D | 111 | ≥35 | ≥1350 | ≤3,0 |
AP-HMP-125 | 125D | 139 | ≥35 | ≥1350 | ≤3,0 |
AP-HMP-150 | 150D | 165 | ≥34 | ≥1300 | ≤3,0 |
AP-HMP-175 | 175D | 193 | ≥33 | ≥1250 | ≤3,0 |
AP-HMP-200 | 200D | 222 | ≥33 | ≥1250 | ≤3,0 |
AP-HMP-225 | 225D | 248 | ≥33 | ≥1250 | ≤3,0 |
AP-HMP-250 | 250D | 275 | ≥33 | ≥1250 | ≤3,0 |
AP-HMP-300 | 300D | 333 | ≥32 | ≥1200 | ≤3,0 |
AP-HMP-350 | 350D | 389 | ≥32 | ≥1200 | ≤3,0 |
AP-HMP-400 | 400D | 444 | ≥32 | ≥1200 | ≤3,0 |
AP-HMP-500 | 500D | 555 | ≥32 | ≥1200 | ≤3,0 |
AP-HMP-600 | 600D | 667 | ≥32 | ≥1200 | ≤3,0 |
AP-HMP-700 | 700D | 777 | ≥30 | ≥1100 | ≤3,5 |
AP-HMP-800 | 800D | 889 | ≥34 | ≥1200 | ≤3,5 |
AP-HMP-1200 | 1200D | 1333 | ≥34 | ≥1200 | ≤3,5 |
AP-HMP-1600 | 1600D | 1778 | ≥34 | ≥1200 | ≤3,5 |
Rohkem UHMWPE / HMPE kiudtooteid
Tüüp | Suurus | Eelis | Rakendus |
Klambrid | 1,21dtex * 38mm 1,21 dtex * 51 mm 1,91 dtex * 38 mm 1,91 dtex * 51 mm | Pehme käetunne, hea ketratavus | Lahe kangas, rõivakangas, ülitugev õmblusniit ja tööstuskangas |
Võrgud | Võrgusilma sügavus: Max 1000D | Suur tugevus väiksema kaaluga | Kalandus, Kalapüügi akvakultuurivõrk |
Kaetud lõng | Klaaskiuga, terastraadiga, | Pehme käetunne, lõikekindlus | Lõikekindlad kindad, Spordikangas |
Ketramine lõng | Klaaskiuga, Terastraadiga | Pehme käetunne, lõike-, torkevastane | Komposiitmaterjalid |
UD kangas | I, IIA, II, IIIA, III, IV | Pehme tekstuur, hea kaitsevõime | Töö- ja soomuskaitse |
Kootud ja silmkoeline kangas | Toodetud kohandamise teel | Kõrge tugevus, jahe tunne, lõikevastane, torkevastane, kulumiskindlus | Sport, tööstus, kodutekstiil |