100% GRS Dope Tinkturita Kruda Blanka Reciklita Botelo Poliestero PET PES Filamenta Fadeno FDY DTY POY ATY BCF OE Vortico Miksita RPES Fadeno
Ekologia amika reciklita poliestera multifilamenta fadeno estas reciklita poliestera fibro farita el reciklitaj kaj recikligitaj PET-boteloj, kiu estas farita el la sama materialo kiel ordinara poliestero (PET Polietilena Tereftalato).Ĝi estas polimeraj produktoj produktitaj per la polimerigo de tereftalata acido kaj etilenglikolo.
Resursa reciklado kaj reuzado estas nuntempe la plej ofte uzataj metodoj por karbona redukto.Inter ili, poliesteraj multfilamentaj fibroj estas faritaj el reciklitaj PET-boteloj, kiuj estas vaste uzataj en teksaĵoj.Reciklado de 1 litro da PET-boteloj povas redukti 0,042 kg da malŝparo de karbondioksida ellaso, kaj ĉiu 5 PET-boteloj povas esti reciklitaj en ekologie-amika sako, ĉiu 6 PET-boteloj povas esti reciklitaj kaj produktitaj unbrella tuko, ĉiu 15 boteloj reciklitaj povas esti teksitaj. en robon, 20 boteloj povas esti procesitaj en someron Portante T-ĉemizon aŭ tapiŝon.
Reciklitaj malŝparitaj poliestera boteloj estas uzataj por produkti regeneritan diferencigan fadenon, kiu povas akiri 100% efikan utiligon de regeneritaj rimedoj, efike ŝpari energion kaj plibonigi la medion.La kvalito povas esti komparebla al originala poliestera fadeno.
Ĉefaj Aplikoj
Hejmtekstila ŝtofo (Lito, Sofo, Kurteno), Vestaĵo, Mebla ŝtofo, Pakaĵo, Ludiloj, Brodaĵo, Kudrado, Trikado, Teksado, Varpo, Vefto, Hoso ktp.
Balado, ordigo de materialoj, botela antaŭlavado, forigo de etikedoj, disbatado, flosado kaj frotado, dehidratiĝo → floka translokigo, malpolimerigo, polimerigo → turnado, bobenado, teksado, malvera, tordado, miksitaj → reciklitaj poliestera filamenta fadenoproduktoj
Ĉefaj Produktoj
Reciklita poliestera fadeno FDY/POY/DTY/ITY serio, kaj samtempe, dope tinkturita reciklita fadeno, fajna denier dope tinkturita fadeno, PLA kolora, SPH, CEY, T300, PBT FDY kaj meza tenaceco nigra, facila tinktura katjona.Funkciaj fadenoj kiel vortico, malferma finaĵo (OE), envolvita fadeno, malvarmiganta fadeno, varmiga fadeno, flamrezista fadeno, kontraŭbakteria fadeno kaj aliaj varioj fadenoj precipe por la produktado de diferencitaj filamentoj kun malsamaj sekcoj.
Parametroj
Reciklita Poliestera Filamento-DTY
Item No | Lineara | Filamento Nr. | Statuso |
AP-RPETD-20 | 20D | 24F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-30 | 30D | 24F, 36F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-50 | 50D | 36F, 72F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-70 | 70D | 36F, 72F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-750 | 75D | 36F, 72F, 144F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-100 | 100D | 36F, 48F, 72F, 96F, 144F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-150 | 150D | 48F, 96F, 114F, 288F | Br, SD, FD |
AP-RPETDF-150 | 150D | 288F | PLATA, SD |
AP-RPETD-200 | 200D | 96F, 288F | Br, SD, FD |
AP-RPETD-300 | 300D | 96F | Br, SD, FD |
Reciklita Poliestera Filamento-FDY
Item No | Lineara | Filamento Nr. | Statuso |
AP-RPETF-20 | 20D | 24F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-30 | 30D | 24F, 36F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-40 | 40D | 24F, 48F, 72F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-50 | 50D | 24F, 48F, 72F | Br, SD, FD |
AP-RPETFT-50 | 50D | 36F | Triangula, Br |
AP-RPETF-70 | 70D | 36F, 72F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-75 | 75D | 36F, 72F, 144F | Br, SD, FD |
AP-RPETFF-75 | 75D | 36F | PLATA, SD, FD |
AP-RPETF-100 | 100D | 48F, 72F, 144F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-150 | 150D | 36F, 48F, 72F, 96F | Br, SD, FD |
AP-RPETFF-150 | 150D | 72F | PLATA, Br, FD |
AP-RPETF-250 | 250D | 96F | Br, SD, FD |
AP-RPETF-300 | 300D | 96F | Br, SD, FD |
Reciklita Poliestera Filamento-ITY
Item No | Lineara | Filamento Nr. | Statuso |
AP-RPETI-42 | 47dteks | 30F (15*15) | Cirkulero, SD |
AP-RPETI-65 | 71dtex | 48F (26*26) | Cirkulero, SD |
AP-RPETI-80 | 88dteks | 48F (30*30) | Cirkulero, SD |
AP-RPETI-120 | 135dtex | 96F (50*50) | Cirkulero, SD |
AP-RPETI-135 | 150dtex | 108F | Cirkulero, SD |
Reciklita Poliestera Filamento-POY
Item No | Lineara | Filamento Nr. | Statuso |
AP-RPETP-50 | 50D | 72F | SD |
AP-RPETP-75 | 75D | 72F | SD |
AP-RPETP-100 | 100D | 36F, 144F | SD |
AP-RPETP-150 | 150D | 144F | SD |
AP-RPETP-300 | 300D | 96F | SD |
Reciklita Poliestera Filamento-BCF
Item No | Lineara | Filamento Nr. | Statuso |
AP-RPETB | 1200-5500 | 96-192 | Br, SD, FD |