UHMWPE HMPE HPPE Dyneema Bulletproof Oeri Balistig Staple Ffibr 10D/20D/30D/50D/75D/100D/200D/350D/400D/1000D Taflen Ffabrig UD
Prif Eiddo
◎ Dwysedd is na dŵr
◎ Cymhareb pwysau-cryfder a modwlws pwysau hynod o uchel
◎ O leiaf teimlad oeri dwbl o ddeunyddiau crai eraill
◎ Gwrthiant ardderchog gyda chemegau hallt, asid, alcali a mwyaf eraill
◎ Yn gallu gwrthsefyll blinder ymestyn a phlygu, nodweddion oes hyblygrwydd hir
◎ Cymhareb elongation isel ar egwyl, cryfder torri uchel, ymwrthedd toriad rhagorol
◎ Gwrthwynebiad UV, niwtron a phelydr-γ da, cysonyn dielectrig isel, trawsyriant tonnau electromagnetig uchel
◎ Gwrthiant effaith ardderchog, gallu amsugno effaith uchel sydd bron i 2 waith yn fwy na aramid, ymwrthedd crafiad uchel a chyfernod ffrithiant isel
Prif Gymwysiadau
Arfwisg gwrth-fwled: arfwisg atal bwled, helmed balistig, blanced atal bom, plât balistig, ac ati.
Oceaneering: llwyfan drilio, cebl angori, towrope, rhaff angori, rhaff codi terfynell, ac ati.
Cymwysiadau Diwydiannol: menig sy'n gwrthsefyll toriad, rhaff codi, cebl pŵer gwynt, ac ati.
Peirianneg Awyrofod: cydran blaen adenydd awyrennau, cydran llong ofod, bwi awyrennau, cawell hedfan, cydran llong ofod, ac ati.
Pysgodfeydd Morol: rhwyd bysgota fasnachol, rhwyd dyframaethu morol, rhaff achub, rhaff tynnu, rhaff hwylio, ac ati.
Chwaraeon Awyr Agored: rhaff ddringo, rhaff parasiwt, rhaff hwylio, llinell barcud, llinell bysgota, helmed, plât hwylio crwn, rhannau awyrennau pwysau isel iawn, ac ati.
Deunydd Biolegol: deunydd sylfaen dannedd gosod, impiad a phwythau plastig, ac ati.
Meysydd diwydiannol: cynhwysydd pwysau, cludfelt, deunydd hidlo, plât clustog Automobile, ac ati.
Adeiladu: wal, strwythur diaffram, deunydd cyfansawdd sment wedi'i atgyfnerthu, ac ati.
Paramedrau
Cymhariaeth perfformiad rhwng ffibr UHMWPE / HMPE a ffibrau eraill
Math o Ffibr | Ffibr dur | Ffibr gwydr | Ffibr carbon | Ffibr Aramid | Ffibr UHMWPE |
Dwysedd (g/cm3) | 7.8 | 2.6 | 1.97 | 1.45 | 0.97 |
Pwynt Toddi (oC) | 1150 ~ 1500 | 500 ~ 2000 | 500 ~ 560 | 135~145 | |
elongation (%) | 1.1-1.4 | 4.8 | 0.5~2 | 2.4 ~ 4.4 | 3.5 ~ 3.7 |
modwlws (Gpa) | 50 | 72 | 230 ~ 400 | 60 ~ 120 | 70 ~ 132 |
Cryfder (g/d) | 2.5 ~ 2.8 | 15 | 22 ~ 30 | 22 ~ 26 | 32 ~ 40 |
Manyleb Edafedd Ffilament UHMWPE
Rhif yr Eitem | Dwysedd llinellol | Cryfder tensil | Modwlws | Elongation ar egwyl | |
(Denier) | (dtex) | (cN/dtex) | (cN/dtex) | (%) | |
AP-HMP-10 | 10D | 11 | ≥40 | ≥1500 | ≤3.5 |
AP-HMP-15 | 15D | 17 | ≥40 | ≥1500 | ≤3.5 |
AP-HMP-20 | 20D | 22 | ≥40 | ≥1500 | ≤3.5 |
AP-HMP-25 | 25D | 28 | ≥40 | ≥1500 | ≤3.5 |
AP-HMP-30 | 30D | 33 | ≥40 | ≥1500 | ≤3.5 |
AP-HMP-40 | 40D | 44 | ≥40 | ≥1500 | ≤3.5 |
AP-HMP-50 | 50D | 55 | ≥40 | ≥1500 | ≤3.5 |
AP-HMP-75 | 75D | 83 | ≥38 | ≥1400 | ≤3.5 |
AP-HMP-100 | 100D | 111 | ≥35 | ≥1350 | ≤3.0 |
AP-HMP-125 | 125D | 139 | ≥35 | ≥1350 | ≤3.0 |
AP-HMP-150 | 150D | 165 | ≥34 | ≥1300 | ≤3.0 |
AP-HMP-175 | 175D | 193 | ≥33 | ≥1250 | ≤3.0 |
AP-HMP-200 | 200D | 222 | ≥33 | ≥1250 | ≤3.0 |
AP-HMP-225 | 225D | 248 | ≥33 | ≥1250 | ≤3.0 |
AP-HMP-250 | 250D | 275 | ≥33 | ≥1250 | ≤3.0 |
AP-HMP-300 | 300D | 333 | ≥32 | ≥1200 | ≤3.0 |
AP-HMP-350 | 350D | 389 | ≥32 | ≥1200 | ≤3.0 |
AP-HMP-400 | 400D | 444 | ≥32 | ≥1200 | ≤3.0 |
AP-HMP-500 | 500D | 555 | ≥32 | ≥1200 | ≤3.0 |
AP-HMP-600 | 600D | 667 | ≥32 | ≥1200 | ≤3.0 |
AP-HMP-700 | 700D | 777 | ≥30 | ≥1100 | ≤3.5 |
AP-HMP-800 | 800D | 889 | ≥34 | ≥1200 | ≤3.5 |
AP-HMP-1200 | 1200D | 1333. llarieidd-dra eg | ≥34 | ≥1200 | ≤3.5 |
AP-HMP-1600 | 1600D | 1778. llarieidd-dra eg | ≥34 | ≥1200 | ≤3.5 |
Mwy o Gynhyrchion ffibr UHMWPE / HMPE
Math | Maint | Mantais | Cais |
Staple | 1.21dtex*38mm 1.21dtex*51mm 1.91dtex*38mm 1.91dtex*51mm | Teimlad llaw meddal, Troelli da | Ffabrig oer, ffabrig Apparel, edau gwnïo cryfder uchel a ffabrig diwydiant |
Rhwydi | Dyfnder rhwyll: Uchafswm 1000D | Cryfder uchel gyda phwysau is | Pysgodfa, rhwyd ffermio pysgota fferm |
Edafedd Gorchuddiedig | Gyda ffibr gwydr, gwifren ddur, | Teimlad llaw meddal, Torri ymwrthedd | Menig ymwrthedd torri, ffabrig Chwaraeon |
Edafedd Nyddu | Gyda ffibr gwydr, gwifren ddur | Teimlad llaw meddal, Gwrth-dorri, Gwrth-drywanu | Deunyddiau cyfansawdd |
Ffabrig UD | I, IIA, II, IIIA, III, IV | Gwead meddal, perfformiad amddiffynnol da | Amddiffyn llafur ac arfwisg |
Ffabrig Gwehyddu a Gwau | Cynhyrchwyd gan addasu | Cryfder uchel, Teimlad oer, Gwrth-dorri, Gwrth-drywanu, ymwrthedd crafiad | Chwaraeon, Diwydiant, Tecstilau Cartref |