Industrial High Tenacity Low Elongation Shrinkage Friction-Resistant Polyester PET PES Multifilament Yarn Fiber
Ang industriyal nga polyester nga hilo nagtumong sa usa ka taas nga kusog, coarse-denier nga polyester nga pang-industriya nga filament nga adunay pagkapino nga dili moubos sa 550 dtex.Sumala sa pasundayag niini, kini mahimong bahinon ngadto sa taas nga kusog ubos nga extension type (ordinaryong standard type), high modulus low shrinkage type, high strength low shrinkage type, ug adhesive actived type.Lakip niini, ang taas nga modulus ubos nga pag-urong sa industriya nga polyester nga mga lanot anam-anam nga nag-ilis sa ordinaryo nga standard nga industriyal nga polyester fibers sa mga ligid ug mekanikal nga mga produkto sa goma tungod sa ilang maayo kaayo nga mga kabtangan sama sa taas nga kusog sa pagkaguba, taas nga elastic modulus, ubos nga elongation, ug maayo nga resistensya sa epekto.Ang taas nga kusog nga ubos nga elongation nga industriyal nga polyester fiber adunay mga kinaiya sa taas nga kalig-on, ubos nga elongation, taas nga modulus, ug taas nga dry heat shrinkage nga kasagarang gigamit ingon nga ligid sa ligid ug conveyor belt, canvas warp, ug mga safety belt sa sakyanan ug conveyor belt.Ang high-strength ug low-shrinkage type nga industriyal nga polyester fiber mikunhod gamay human gipainit, ug ang tela o hinabol nga goma nga produkto niini adunay maayo nga dimensional nga kalig-on ug kalig-on sa kainit nga pagsukol, makasuhop sa epekto nga load, ug adunay humok nga mga kinaiya sa naylon.Kasagaran kini gigamit alang sa coating nga mga panapton (advertisement light box nga panapton, ug uban pa), conveyor belt wefts, ug uban pa. mga teknik ug labi nga nagpauswag sa kalidad sa mga produkto.
Ang orihinal nga katuyoan sa pagpalambo sa industriyal nga polyester mutifilament fiber mao ang paggamit sa polyester sa pag-ilis sa rayon, nylon 6, nylon 66, ug uban pa ingon nga reinforcing frame nga materyal sa mga produkto sa goma.Kini nga mga produkto naglakip sa radial tire cord fabric, rubber conveyor belt cord fabric, V-belt, transmission belt cord, rubber hose cord ug cord fabric, etc.
1. Ordinaryong radial tire cord fabric standard (ordinaryo) nga industriyal nga polyester filament fiber nga nailhan usab nga high strength low extension serie nga taas nga kusog, ubos nga elongation ug taas nga thermal shrinkage.Ang pisi nga panapton nga hinabol gikan niini nga matang sa industriyal nga fiber adunay mga kinaiya sa taas nga kalig-on ug ubos nga elongation ubos sa kanunay nga karga, apan ang uga nga init nga pagkunhod sa rate medyo taas.Busa, sa diha nga ang paggamit niini nga matang sa pisi nga panapton sa paghimo sa ligid, ang panghitabo sa concave lutahan mao ang dayag.Kini kinahanglan nga gipaburot ug giporma ug gi-vulcanize lamang sa temperatura sa kwarto.Ang panahon sa bulkanisasyon taas, taas ang rate sa scrap sa ligid, ubos ang kahusayan sa produksiyon, ug ubos ang grado sa gihimo nga mga ligid, nga dili makatagbo sa mga kinahanglanon sa high-performance radial nga mga ligid.
2. Sa natad sa conveyor belt sa bag-ohay nga mga tuig ilabi na alang sa minahan sa karbon conveyor belts, kadaghanan sa conveyor belts nga gihimo sa taas nga kalig-on ubos nga pagkunhod sa industriyal nga polyester fiber ingon nga ang nag-unang kalabera nga materyal adunay mga bentaha sa taas nga kalig-on, nipis nga lawas sa bakus, maayo nga pagka-flexible ug pagporma sa groove.
1) Ang taas nga resistensya sa epekto naghimo sa convypor belt nga adunay maayo nga kalig-on ug epekto sa kakapoy nga pagsukol.
2) Taas ang modulus mao nga ang safety factor sa polyester conveyor belt mahimong mas ubos kaysa sa naylon.
3) Ang maayo nga pagsukol sa kaumog makahimo sa convepor belt nga magpabilin ang kusog nga dili mabag-o pagkahuman basa nga angay gamiton sa basa nga mga minahan.
4) Ang kanunay nga pagpalapad sa pagkarga gamay, ang dimensional nga kalig-on maayo, ug ang conveyor belt tension stroke gamay nga nagwagtang sa panginahanglan alang sa pag-adjust tungod sa pag-inat sa deformation.
3. Ang pisi alang sa V-belt conveyor belt adunay mas taas nga kalig-on ug inisyal nga modulus kay sa rayon kay ang cord nga ginama sa industriyal nga polyester mutifilament fiber human sa inisyal nga twisting, double twisting, ug dipping ug adunay maayo nga yield fatigue performance.Kini kaylap nga gigamit sa triangle conveyor belts sa lain-laing mga specifications.
4. Ang pisi nga ginama sa industriyal nga polyester mutifilament fiber pinaagi sa pagtuis ug pagporma (o paglubog) mao ang labing maayo nga kalabera nga materyal alang sa paggama sa sinapid nga mga hose ug winding hoses.Ang polyester cord dili lamang adunay taas nga kalig-on, maayo nga dimensional nga kalig-on, apan adunay maayo usab nga kemikal nga kalig-on.Dili sama sa vinylon fiber nga skeleton sa usa ka hose, kini mahimong resinized kung ma-expose sa tubig nga makaapekto sa kinabuhi sa serbisyo sa hose.
5. Ang taas nga kusog nga nagsul-ob sa resistensya sa industriya nga polyester fiber nga mga produkto nga teknikal nga gipauswag sa orihinal nga taas nga kusog nga ubos nga kusog nga industriyal nga polyester fiber alang sa mga safety belt sa sakyanan nagpuli sa imported nga industriyal nga mga hilo ug gigamit isip espesyal nga mga hilo alang sa mga safety belt sa sakyanan.Ang safety belt kay scratched kaayo, gahi nga pagsul-ob, lig-on ug lig-on.Kini nga produkto kaylap usab nga gigamit sa pagbayaw sa mga bakus.
Parameter
Listahan sa Produkto | Panguna nga mga Aplikasyon |
◎ General High Tenacity (GHT) | Lifting belt, Convyor belt, Fire hose, Hose, Fastening belt, Fishing net, Rope, Geotextile, Geogrid |
◎ Taas nga Tenacity Friction-Resistant (FHT) | Seat belt sa sakyanan ug aricraft, Belt, Shoulder strap, Baby protection nets |
◎ High Tenacity Low Elongation (HTLE) | Geotechnical nga panapton, Earthwork Grille, Rope |
◎ High Tenacity Low Shrinkage (TLS) | Advertising nga panapton alang sa kahayag nga kahon, Canvas, Tarpaulin, Membrane nga istruktura nga adunay sapaw nga panapton |
◎ High Tenacity Super Low Shrinkage (SLS) | Advertising nga panapton alang sa kahayag nga kahon, Canvas, Tarpaulin, Membrane nga istruktura nga adunay sapaw nga panapton |
◎ Taas nga Modulus Low Shrinkage (HMLS) | Kordon sa ligid, Geogrid, Triangle blet, Dip cord |
◎ Adhesive Activated (AA) | Ang gituslob nga canvas, Conveyor belt, Rubber hose |
◎ High Tenacity Low Denier Yarn (HTLD) | Panahi nga hilo, Lubid ug Pukot, Ribbon, Tessforest, Coating/Laminating nga panapton |
◎ Medium Tenacity Yarn (MSST, LDLS) | Panahi nga hilo, Lubid ug Pukot, Webbing, Airbag, Coating/Laminating nga panapton |
◎ Polyester Super Staple (PSSY) | Espesyal nga papel, Pagpalig-on sa filler sa mga composite nga materyales (aspalto nga konkreto, barko, barkong iggugubat ug pintura), mga produkto sa panon |
◎ FDY (Super Bright, SD, Kolor) | Knitted Tela, Bag ug panapton nga maleta |
Kinatibuk-ang High Tenacity Polyester (GHT)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | EASL (@4.0cN/dtex) (%) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-GHT-840 | 930/192 | 76.1 | 14 | 9,2 | 5.2 | 7 | 10 | 125*140*200 |
AP-GHT-1000 | 1110/192 | 91.1 | 14 | 9.2 | 5.5 | 7 | 10 | 125*140*200 |
AP-GHT-1300 | 1440/192 | 117.5 | 14 | 9.2 | 6 | 7 | 11 | 94*108*200 |
AP-GHT-1500 | 1670/192 | 136.5 | 14 | 9.2 | 6 | 7 | 11 | 94*108*200 |
AP-GHT-2000 | 2220/384 | 182.3 | 14 | 9.2 | 6.5 | 7 | 10 | 125*140*200 |
AP-GHT-2600 | 2890/384 | 237.3 | 14 | 9.2 | 7 | 7 | 11 | 94*108*200 |
AP-GHT-3000 | 3330/384 | 273 | 14 | 9.2 | 7 | 7 | 11 | 94*108*200 |
AP-GHT-4000 | 4440/768 | 360 | 14 | 9.1 | 7 | 7 | 10 | 125*140*200 |
AP-GHT-5000 | 5550/768 | 445.6 | 15.5 | 9.1 | 7 | 7 | 12 | 94*108*300 |
AP-GHT-6000 | 6660/768 | 539.2 | 15.5 | 9.1 | 7.5 | 7 | 12 | 94*108*300 |
Panguna nga mga Aplikasyon:
Triangular belt, hoisting belt, conveyor belt, fire hose, hose, fastening belt, luggage belt, fishing net, pisi, cable, cored wire, geotextile, geogrid
High Tenacity Friction-Resistant Polyester (FHT)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | EASL (@4.0cN/dtex) (%) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-FHT-1000 | 1110/96 | 87.8 | 14 | 8.9 | 7 | 6.5 | 10 | 94*108*200 |
AP-FHT-1500 | 1670/96 | 131.4 | 14 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 10 | 94*108*200 |
AP-FHT-1500 | 1670/144 | 132.6 | 14 | 9 | 7 | 7.5 | 10 | 94*108*200 |
Panguna nga mga Aplikasyon:
Taas nga Densidad nga Tela, Geotextile, Geogrid
High Tenacity Low Shrinkage Polyester (TLS)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-TLS-850 | 940/192 | 65.8 | 20 | 7.9 | 3.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-TLS-940 | 1043/192 | 73.5 | 20 | 8 | 3.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-TLS-1000 | 1110/192 | 79.2 | 21 | 8 | 3.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-TLS-2000 | 2220/384 | 158.3 | 21 | 8 | 3.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-TLS-3000 | 3330/384 | 236.4 | 22 | 8 | 3.25 | 10 | 125*140*200 |
Panguna nga mga Aplikasyon:
Gitabonan nga Tela, Canvas, Tent para sa Sasakyan, Inflatable Materials, Shade Cloth, Waterproof Cloth, Advertising Light Box Cloth, Beach Umbrella, Building Fabric, Filter Fabric ug Bag Materials
High Tenacity Super Low Shrinkage (SLS)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-SLS-500 | 560/96 | 35 | 21 | 7.1 | 2.5 | 9 | 94*108*200 |
AP-SLS-840 | 930/192 | 64.9 | 22 | 7.8 | 2.25 | 11 | 94*108*200 |
AP-SLS-1000 | 1110/192 | 76.9 | 22 | 7.8 | 2.25 | 11 | 94*108*200 |
AP-SLS-1300 | 1440/192 | 99.7 | 22 | 7.8 | 2.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-SLS-1500 | 1670/192 | 115.2 | 22 | 7.8 | 2.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-SLS-2000 | 2220/384 | 153.9 | 22 | 7.8 | 2.25 | 10 | 125*140*200 |
AP-SLS-3000 | 3330/384 | 229.8 | 22 | 7.8 | 2.25 | 10 | 125*140*200 |
Panguna nga mga Aplikasyon:
Gitabonan nga Panapton, Canvas, Tent para sa Automobile, Inflatable Materials, Shade Cloth, Waterproof Cloth, Advertising Light Box Cloth, Beach Umbrella, Building Fabric, Lawn Facilities, Filtration Fabric, Bag Materials, Airport ug Exhibition Center sa Membrane Structure Materials.
Taas nga Modulus Low Shrinkage Polyester (HMLS)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | EASL (@4.0cN/dtex) (%) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-HMLS-1000 | 1120/240 | 78.4 | 13.5 | 8 | 6 | 2.5 | 12 | 94*110*300 |
AP-HMLS-1000 | 1120/320 | 80.6 | 12.5 | 8.2 | 5.5 | 3 | 12 | 94*110*300 |
AP-HMLS-1300 | 1450/360 | 101.5 | 13.5 | 8 | 6 | 2.5 | 11 | 110*124*300 |
AP-HMLS-1300 | 1450/360 | 104.4 | 12.5 | 8.2 | 5.5 | 3 | 11 | 110*124*300 |
AP-HMLS-1500 | 1670/360 | 116.9 | 13.5 | 8 | 6 | 2.5 | 11 | 110*126*300 |
AP-HMLS-1500 | 1670/480 | 120.2 | 12.5 | 8.2 | 5.5 | 3 | 11 | 110*126*300 |
AP-HMLS-2025 | 2250/480 | 153 | 13.5 | 7.7 | 6 | 3 | 12 | 94*110*300 |
Panguna nga mga Aplikasyon:
Gulong sa Salakyanan, Panapton sa Kurtina, Canvas, Lubid, Geotextile.
Adhesive Activated (AA)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | EASL (@4.0cN/dtex) (%) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-AA-1010 | 1125/192 | 87.8 | 14 | 8.9 | 6 | 7 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-1520 | 1685/192 | 131.4 | 14 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 11 | 94*108*200 |
AP-AA-2025 | 2250/384 | 175.5 | 14.5 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-2600 | 2890/384 | 225.4 | 14.5 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-3000 | 3370/384 | 262.9 | 14.5 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 11 | 94*108*200 |
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | EASL (@4.0cN/dtex) (%) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-AA-1000 | 1115/192 | 87 | 16 | 8.9 | 6.5 | 5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-1500 | 1675/192 | 130.7 | 16 | 8.9 | 6.5 | 5 | 11 | 94*108*200 |
AP-AA-2000 | 2230/384 | 173.9 | 16 | 8.9 | 6.5 | 5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-3010 | 3345/384 | 260.9 | 16 | 8.9 | 6.5 | 5 | 11 | 125*140*200 |
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-AA-840 | 930/192 | 68.8 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-1000 | 1115/192 | 82.5 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-1300 | 1440/192 | 106.6 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-1500 | 1675/192 | 124 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-2010 | 2230/384 | 165 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
AP-AA-3010 | 3345/384 | 247.5 | 21 | 8.4 | 4.5 | 10 | 125*140*200 |
Panguna nga mga Aplikasyon:
Tinuslob nga Canvas, Conveyor Belt, Rubber Hose
High Tenacity Low Denier Yarn (HTLD)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-HTLD-250 | 280 | 21 | 15 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-HTLD-300 | 333 | 25.3 | 15 | 8.6 | 6.5 | 8.5 | 125*140*200 |
AP-HTLD-425 | 470 | 35.7 | 15 | 8.6 | 6.5 | 8.5 | 125*140*200 |
AP-HTLD-500 | 560 | 42.6 | 15 | 8.6 | 6.5 | 8.5 | 125*140*200 |
Panguna nga mga Aplikasyon:
Tinuslob nga Canvas, Conveyor Belt, Rubber Hose
High Tenacity Low Denier Medium Shrinkage Sewing Thread Yarn (MSST)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-MSST-50 | 55/24 | 3.7 | 15 | 7.6 | 5 | 2.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-55 | 61/24 | 4.1 | 15 | 7.6 | 5 | 2.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-70 | 78/24 | 5.3 | 15 | 7.6 | 5 | 2.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-85 | 95/36 | 6.5 | 15 | 7.6 | 5 | 2.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-100 | 111/36 | 7.5 | 15 | 7.6 | 5 | 2.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-150 | 165/32 | 11.6 | 15 | 7.8 | 5 | 4.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-210 | 235/48 | 16.5 | 16 | 7.8 | 5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-250 | 280/48 | 19.6 | 16 | 7.8 | 5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-300 | 330/96 | 231 | 16 | 7.8 | 5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-400 | 455/96 | 32.8 | 16 | 8.2 | 5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-500 | 560/96 | 40.3 | 17 | 8.2 | 5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-MSST-630 | 700/96 | 50.4 | 17 | 8.2 | 4.5 | 8.5 | 110*125*125 |
Panguna nga mga Aplikasyon:
Panahi nga hilo, pisi ug pukot, webbing, airbag
High Tenacity Low Denier Low Shrinkage Yarn (LDLS)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Buak ang Kalig-on (G/D) | ADUNAY (177℃x1minx 0.05G/D) (%) | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
AP-LDLS-220 | 245/48 | 16.2 | 17 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-LDLS-250 | 280/48 | 18.5 | 17 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-LDLS-300 | 333/96 | 22 | 18 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-LDLS-420 | 470/96 | 31 | 19 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-LDLS-500 | 560/96 | 39.2 | 19 | 8 | 3.25 | 8.5 | 110*125*125 |
AP-LDLS-500 | 560/96 | 35 | 21 | 7.1 | 2.5 | 9 | 94*108*200 |
Panguna nga mga Aplikasyon:
Mga panapton nga coating/Laminating para sa Flex Banner, Advertisement, Canvas, Tarpaulin ug Air inflating fabrics, Textilene.
Polyester Super Staple Yarn nga Walay Crimping Performance (PSSY)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Elongate sa Break (%) | Diametro (μmm) | Thermal Pag-uros 130 ℃ (%) | Pagkatibulaag (n) | Mga Depekto sa Papel (Num. /1cm) | Gitas-on (mm) |
AP-PSSY-8 | 0.89 | ≥4.9 | 18+6 | 9.0~9.6 | ≤3.0 | ≤25 | ≤0.5 | 3~12 |
AP-PSSY-12 | 1.33 | ≥5.7 | 23+6 | 9.7~11.0 | ≤3.0 | ≤25 | ≤0.5 | 3~12 |
AP-PSSY-15 | 1.67 | ≥7.0 | 23+6 | 11.1~14.0 | ≤3.0 | ≤25 | ≤0.5 | 3~12 |
AP-PSSY-30 | 3.33 | ≥10.0 | 24+6 | 14.1~20.3 | ≤3.0 | ≤25 | ≤0.5 | 3~12 |
AP-PSSY-60 | 6.67 | ≥20.0 | 24+6 | 20.4~26.8 | ≤3.0 | ≤25 | ≤0.5 | 3~12 |
Panguna nga mga Aplikasyon:
Espesyal nga papel, Reinforcing filler sa composite nga mga materyales (aspalto nga konkreto, barko, barkong iggugubat ug pintura), Flocking nga mga produkto
Polyester Full Drown Yarn (FDY)
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Kalig-on (g/d) | Elongate sa Break (%) | Pag-uros sa Nagabukal nga Tubig 30' (%) | Mga entanglement kada Metro | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
Super Bright Fully Drawn Yarn (SBFD) | ||||||||
AP-SBFD-200 | 220/48-144 | 8.8 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SBFD-250 | 275/48-144 | 11 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SBFD-300 | 330/96-192 | 13.2 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SBFD-400 | 440/192-288 | 17.6 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SBFD-500 | 550/192-288 | 22 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SBFD-600 | 660/192-288 | 26.4 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
Semi-Dull Fully Drawn Yarn (SDFD) | ||||||||
AP-SDFD-150 | 167/96 | 6.7 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-200 | 220/48-144 | 8.8 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-250 | 275/48-144 | 11 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-300 | 330/96-192 | 13.2 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-400 | 440/192-288 | 17.6 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-500 | 550/192-288 | 22 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-SDFD-600 | 660/192-288 | 26.4 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
Item No | Linear Densidad (dtex/f) | Pagbungkag sa Kusog (N) | Kalig-on (g/d) | Elongate sa Break (%) | Pag-uros sa Nagabukal nga Tubig 30' (%) | Mga entanglement kada Metro | Timbang sa Bobbin (kg) | Gidak-on sa tubo (mm) |
Bug-os nga Gikuha nga Trilobal Yarn (FDTR) | ||||||||
AP-FDTR-200 | 220/96 | 8.8 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDTR-250 | 275/96 | 11 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDTR-300 | 330/96 | 13.2 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDTR-400 | 440/192 | 17.6 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDTR-500 | 550/192 | 22 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDTR-600 | 660/192 | 26.4 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
Bug-os nga Gidrowing nga Kolor nga Yarn (FDCL) | ||||||||
AP-FDCL-200 | 220/48-96 | 8.8 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDCL-250 | 275/48-96 | 11 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDCL-300 | 330/96 | 13.2 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDCL-400 | 440/192 | 17.6 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDCL-500 | 550/192 | 22 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |
AP-FDCL-600 | 660/192 | 26.4 | 4.5 | 28 | 7 | 8 | 8 | 110*125*115 |